№ | Наименование оборудования | кол-во |
1. | Измельчитель полимеров роторный ИПР-300 | 1ед. |
2. | Установка для регенерации полимеров (экструдер) | 1ед. |
3. | Термошнековая машина (АПН) | 1ед. |
4. | Пресс гидравлический формовочный | 1ед. |
5. | Комплект прессформ | 2ед. |
6. | Сушилка для песка | 1ед. |
№ | Технические данные: | кол-во |
1. | Производительность | 250 - 300 кг/час |
2. | Диаметр рабочего вала | 300 мм |
3. | Частота вращения | 1500об/мин |
4. | Мощность эл.двигателя | 17квт/час |
5. | Габаритные размеры: | |
5.1. | Длина | 1100 мм |
5.2. | Ширина | 900 мм |
5.3. | Высота | 1780 мм |
6. | Вес | 490 кг |
7. | Комплектация. | |
7.1. | Станина | 1ед. |
7.2. | Эл.двигатель | 1ед. |
7.3. | Приёмный бункер | 1ед. |
7.4. | Рабочий вал | 1ед. |
№ | Технические данные: | кол-во |
1. | Производительность | 30-80 кг/час |
2. | Диаметр комбинированного вала | 106/156 мм |
3. | Мощность ТЭН | 3 квт/час |
4. | Мощность эл.двигателя | 0,8 квт |
5. | Габаритные размеры: | |
5.1. | Длина | 2700 мм |
5.2. | Ширина | 800 мм |
5.3. | Высота | 960 мм |
6. | Вес | 380 кг |
7. | Комплектация. | |
7.1. | Станина | 1ед. |
7.2. | Эл.двигатель | 1ед. |
7.3. | Приёмный бункер | 1ед. |
7.4. | Вал комбинированный | 1ед. |
7.5. | Редуктор | 1ед. |
7.6. | Эл.шкаф управления | 1ед. |
7.7. | ТЕН | 7ед. |
7.8. | Клиноременная передача | 1ед. |
№ | Технические данные: | кол-во |
1. | Производительность | 55 кг/час |
2. | Диаметр подающеворошильного вала | 310 мм |
3. | Мощность ТЭН | 5,5 квт/час |
4. | Мощность эл.двигателя | 0,8 квт |
5. | Габаритные размеры: | |
5.1. | Длина | 3500 мм |
5.2. | Ширина | 900 мм |
5.3. | Высота | 1200 мм |
6. | Вес | 720 кг |
7. | Комплектация. | |
7.1. | Станина | 1ед. |
7.2. | Эл.двигатель | 1ед. |
7.3. | Приёмный бункер | 1ед. |
7.4. | Вал ворошильноподающий | 1ед. |
7.5. | Редуктор | 1ед. |
7.6. | Цилиндрическая камера | 1ед. |
7.7. | Дозирующее устройство | 1ед. |
№ | Технические данные: | кол-во |
1. | Раб.давление | 130атм |
2. | Усилие сжатия | 68 тн |
3. | Высота хода | 500 мм |
4. | Мощность эл.двигателя | 5,5 квт/час |
5. | Габаритные размеры: | |
5.1. | Длина | 1500 мм |
5.2. | Ширина | 900 мм |
5.3. | Высота | 1800 мм |
6. | Вес | 980 кг |
7. | Комплектация. | |
7.1. | Станина | 1ед. |
7.2. | Масляный насос НШ-32 | 1ед. |
7.3. | Гидрораспределитель (Зх позиц) | 1ед. |
7.4. | Шланг масляный ВД | 12ед. |
7.5. | Ёмкость для масла | 1ед. |
7.6. | Эл.двигатель | 1ед. |
7.7. | Гидроцилиндр | 4ед. |
№ | Технические данные: | кол-во |
1. | Производительность | 80-100 кг/час |
2. | Диаметр подающеворошильного вала | 257 мм |
2.1. | Частота вращения вала | 20 об/мин |
3. | Мощность ТЭН | 3 квт/час |
4. | Мощность эл.двигателя | 0,8 квт |
5. | Габаритные размеры: | |
5.1. | Длина | 2500 мм |
5.2. | Ширина | 900 мм |
5.3. | Высота | 1200 мм |
6. | Вес | 720 кг |
7. | Комплектация. | |
7.1. | Станина | 1ед. |
7.2. | Эл.двигатель | 1ед. |
7.3. | Приёмный бункер | 1ед. |
7.4. | Вал ворошильноподающий | 1ед. |
7.5. | Редуктор | 1ед. |
7.6. | Эл.шкаф управления | 1ед. |
7.7. | ТЕН | 8ед. |
7.8. | Клиноременная передача | 1ед. |
Предлагаем Вашему вниманию высокоточное, качественное оборудование на основе полимер-технологии. А именно: измельчитель полимеров роторного типа, термошнековую машину, экструдер, пресс с прессформами, сушилку для песка. Все это, а также множество другого специализированного оборудования, Вы можете найти у нас. Все оборудование обладает необходимыми документами, а также прошло все возможные проверки. Только для Вас здесь представлено надежное, долговечное, профессиональное оборудование по низким, доступным ценам.
Основа нашей работы – взаимовыгодное сотрудничество!